ChatGPT / Claude / Gemini — 料金・コンテキスト長・性能を一覧比較
大量処理・プロトタイプ向け
コスパ重視の本番利用
複雑な推論・高精度が必要な場面
コード生成・レビュー・デバッグ
バッチ処理・分類・要約
| モデル名 ↕ | プロバイダー ↕ | 入力 / 1Mトークン ↑ | 出力 / 1Mトークン ↕ | コンテキスト長 ↕ | 最大出力 ↕ | タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1-nano | OpenAI | $0.10(¥15) | $0.40(¥60) | 1M | 32K | 最安大量処理 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10(¥15) | $0.40(¥60) | 1M | 8K | 最安大量処理 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI | $0.15(¥23) | $0.60(¥90) | 128K | 16K | 低コスト |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15(¥23) | $0.60(¥90) | 1M | 64K | バランス最安 | |
| GPT-4.1-mini | OpenAI | $0.40(¥60) | $1.60(¥240) | 1M | 32K | 低コスト |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80(¥120) | $4.00(¥600) | 200K | 8K | 低コスト |
| o3-mini | OpenAI | $1.10(¥165) | $4.40(¥660) | 200K | 100K | |
| o4-mini | OpenAI | $1.10(¥165) | $4.40(¥660) | 200K | 100K | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25(¥188) | $10.00(¥1500) | 1M | 64K | 最高性能バランス | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00(¥300) | $8.00(¥1200) | 1M | 32K | コーディングバランス |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50(¥375) | $10.00(¥1500) | 128K | 16K | バランス |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00(¥450) | $15.00(¥2250) | 200K | 64K | バランスコーディング |
| o3 | OpenAI | $10.00(¥1500) | $40.00(¥6000) | 200K | 100K | 最高性能 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00(¥2250) | $75.00(¥11250) | 200K | 32K | 最高性能 |
※ 料金は2025年4月時点の公式情報。為替レートは設定値を使用。
主要AIモデル(GPT-4o, Claude Opus, Gemini Pro等)の料金・コンテキスト長・特徴を一覧比較。入力するだけで即座に結果を表示します。
完全無料でご利用いただけます。会員登録も不要です。
一般的な計算式に基づいた概算値です。正確な数値が必要な場合は、専門家へのご相談をお勧めします。