OpenAI / Cohere / Voyage / Google のEmbedding APIをドキュメント数・トークン数から比較
RAGのドキュメント数、商品数、記事数など
推定トークン数: 850 tokens/doc(日本語換算 × 1.7)
100,000 件 × 850 tokens/doc の初回埋め込みコスト(安い順)
| プロバイダー | モデル | 単価 | 次元数 | 初回コスト | ストレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-3-small← 選択中 | $0.02/1M tok | 1,536 | $1.70最安 | 585.9 MB |
| Voyage | voyage-3-lite | $0.02/1M tok | 512 | $1.70 | 195.3 MB |
| Jina | jina-embeddings-v3 | $0.02/1M tok | 1,024 | $1.70 | 390.6 MB |
| Voyage | voyage-3 | $0.06/1M tok | 1,024 | $5.10 | 390.6 MB |
| Cohere | embed-english-v3 | $0.1/1M tok | 1,024 | $8.50 | 390.6 MB |
| Cohere | embed-multilingual-v3多言語対応 | $0.1/1M tok | 1,024 | $8.50 | 390.6 MB |
| OpenAI | text-embedding-3-large | $0.13/1M tok | 3,072 | $11.05 | 1.14 GB |
| text-embedding-004$0.00025/1K文字 | $0.00025/1K chars | 768 | $12.50 | 293.0 MB |
行をクリックすると詳細パネルに反映されます
新規記事・商品・データの毎月の追加件数
| プロバイダー / モデル | 月間コスト | 年間コスト | 円換算/月 |
|---|---|---|---|
| OpenAItext-embedding-3-small | $0.170最安 | $2.04 | 26円 |
| Voyagevoyage-3-lite | $0.170最安 | $2.04 | 26円 |
| Jinajina-embeddings-v3 | $0.170最安 | $2.04 | 26円 |
| Voyagevoyage-3 | $0.510 | $6.12 | 77円 |
| Cohereembed-english-v3 | $0.850 | $10.20 | 128円 |
| Cohereembed-multilingual-v3 | $0.850 | $10.20 | 128円 |
| OpenAItext-embedding-3-large | $1.10 | $13.26 | 166円 |
| Googletext-embedding-004 | $1.25 | $15.00 | 188円 |
float32(4 bytes)× 次元数 × 100,000 ベクトル数
※ メタデータ・インデックス・オーバーヘッドは含みません。実際のDBサイズはこの1.5〜3倍程度になることがあります。
料金は変更される場合があります。バッチ割引はOpenAI Batch APIを参考値として使用(50%割引)。最新の料金は各社の公式サイトをご確認ください。