Spark(無料)/ Blaze(従量課金)の月額コストをシミュレーション
Blaze: $0.18/GB/月
Blaze: $0.026/GB/月
Blaze: $0.12/GB。Spark無料枠 = 1GB/日 × 30日 = 30GB/月
現在の使用量は Spark プランの無料枠を超えています。Blaze プランに移行してください。 ≈: $1.75
| サービス / リソース | Spark 無料枠 | Blaze 超過単価 |
|---|---|---|
| Firestore 読取 | 50,000回/日 | $0.06/10万回 |
| Firestore 書込 | 20,000回/日 | $0.18/10万回 |
| Firestore Storage | 1GB | $0.18/GB/月 |
| Cloud Storage | 5GB | $0.026/GB/月 |
| Storage DL | 30GB/月 | $0.12/GB |
| Functions 実行 | なし(Blaze必須) | $0.40/100万回 |
| Functions 無料枠 | — | 2M回/月 無料 |
| Auth 電話 | 10,000 MAU | $0.06/件(50K超え) |
| Hosting Storage | 10GB | $0.026/GB |
| Hosting 転送 | ~10.5GB/月 | $0.15/GB |
料金は変更される場合があります。最新情報は firebase.google.com/pricing でご確認ください。Firestore は日次無料枠×30日で月換算。Functions の CPU/メモリ計算は概算です。