Starter(無料)/ Pro プランの月額料金をビルド時間・帯域幅・Functions実行数から試算
| 項目 | Netlify Pro | Vercel Pro |
|---|---|---|
| 基本料金/メンバー | $19/月 | $20/月 |
| 帯域幅(無料枠) | 1 TB/月 | 1 TB/月 |
| ビルド時間(無料枠) | 25,000 分/月 | 6,000 分/月 |
| Functions 無料枠 | 125K req / 125K秒 | 1M GB-hours |
| 現在の使用量での月額 | $44.00 | $20.00お得 |
※ ビルド時間はNetlifyが「分」単位、Vercelが「時間」単位で課金。Netlifyの無料枠は大幅に多い。
| リソース | Starter | Pro | Pro超過単価 |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 無料 | $19/メンバー/月 | — |
| 帯域幅 | 100 GB/月 | 1 TB/月 | $20/100GB |
| ビルド時間 | 300 分/月 | 25,000 分/月 | $7/500分 |
| Functions リクエスト | 125K req/月 | 125K req/月 | $25/site pack |
| Functions 実行時間 | 125K秒/月 | 125K秒/月 | (pack込み) |
| Functions pack内容 | — | — | +500K req / +500K秒 |
| 同時ビルド数 | 1 | 3 | 要問合せ |
※ 本ツールは2026年時点の公開情報をもとに作成しています。実際の料金はNetlify公式サイトをご確認ください。 Enterpriseプランは要問合せのため非対応です。為替レートは変動しますので参考値としてご利用ください。 Functions超過はsite pack単位での課金となります(リクエスト数・実行時間の多い方が適用)。